| Disponibilità prodotti | |
| da 30/07 a 05/08 | €/kg |
| Cappucci a punta | 1,60 |
| Cipolle bianche | 1,30 |
| Cipolle rosse | 1,40 |
| Melanzane | 1,50 |
| Patate comuni | 0,80 |
| Patate rosse | 0,80 |
| Pomodori insalatari | 1,90 |
| Pomodori per conserve | 0,90 - 0,70 |
| Scalogni | 2,00 |
| Zucchine | 1,50 |
| Confetture di albicocche, | |
| pesche o pere (a vasetto da 300 g) | 4,00 |
domenica 29 luglio 2012
Ortaggi della Fattoria
domenica 22 luglio 2012
sabato 14 luglio 2012
Ortaggi della Fattoria
| Disponibilità prodotti | |
| da 16/07 a 22/07 | €/kg |
| Cappucci a punta | 1,60 |
| Cipolle bianche | 1,40 |
| Cipolle rosse | 1,50 |
| Melanzane | 1,70 |
| Patate novelle comuni | 1,00 |
| Patate novelle rosse | 1,00 |
| Peperoni verdi | 2,00 |
| Pomodori insalatari | 1,90 |
| Scalogni | 2,00 |
| Zucchine | 1,50 |
domenica 8 luglio 2012
ORTAGGI DELLA FATTORIA
| Disponibilità prodotti | |
| da 09/07 a 15/07 | €/kg |
| Cappucci a punta | 1,60 |
| Insalata Canasta Bionda | 2,00 |
| Melanzane | 1,70 |
| Patate novelle comuni | 1,00 |
| Patate novelle rosse | 1,00 |
| Peperoni friggitelli (anche per sott'aceto/olio) | 2,00 |
| Peperoni verdi | 2,00 |
| Pomodori insalatari | 1,90 |
| Scalogni | 2,00 |
| Zucchine | 1,50 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
