| FATTORIA SOCIALE MASSIGNAN | ||
| Prodotti biologici certificati | ||
| disponibili dal 02/12 al 07/12 | ||
| Prodotto | Confezione | Prezzo € |
| Ortaggi | ||
| Aglio | a peso prezzo al kg | 7,20 |
| Broccolo fiolaro | a peso prezzo al kg | 3,80 |
| Cappuccio | a peso prezzo al kg | 1,30 |
| Carote | a peso prezzo al kg | 1,50 |
| Catalogna | a peso prezzo al kg | 1,90 |
| Cavolfiore bianco | a peso prezzo al kg | 2,30 |
| Cavolfiore romanesco | a peso prezzo al kg | 3,10 |
| Cavolo nero | a peso prezzo al kg | 2,70 |
| Cavolo riccio | a peso prezzo al kg | 2,60 |
| Cavolo verde di Macerata | a peso prezzo al kg | 2,40 |
| Cipolle bianche | a peso prezzo al kg | 2,00 |
| Cipolle dorate | a peso prezzo al kg | 1,90 |
| Cipolle rosse | a peso prezzo al kg | 2,10 |
| Finocchio | a peso prezzo al kg | 2,80 |
| Insalata gentile | a peso prezzo al kg | 2,40 |
| Patate da forno | a peso prezzo al kg | 1,00 |
| Patate gialle | a peso prezzo al kg | 1,90 |
| Porri | a peso prezzo al kg | 2,90 |
| Radicchio variegato | a peso prezzo al kg | 2,20 |
| Radicchio rosso tondo | a peso prezzo al kg | 2,30 |
| Radicchio di Treviso | a peso prezzo al kg | 2,70 |
| Radicchio di Treviso imbiancato | a peso prezzo al kg | 7,50 |
| Verze | a peso prezzo al kg | 1,80 |
| Zucche delica | a peso prezzo al kg | 1,50 |
| Zucche Ironcup | a peso prezzo al kg | 1,60 |
| Frutta | ||
| Arance da spremuta | a peso prezzo al kg | 2,00 |
| Arance da tavola | a peso prezzo al kg | 2,50 |
| Limoni | a peso prezzo al kg | 4,00 |
| Kiwi | a peso prezzo al kg | 3,90 |
| Mele | a peso prezzo al kg | 3,60 |
| Pere | a peso prezzo al kg | 4,50 |
| Noci | a peso prezzo al kg | 8,50 |
| Vini - Vendemmia 2016 | ||
| Garganega (bottiglia da 750 ml) | bottiglia da 750 ml | 3,80 |
| Garganega (sfuso al litro) | sfuso al litro | 1,60 |
| Vini biologici - Vendemmia 2017 | ||
| Garganega (bottiglia da 750 ml) | bottiglia da 750 ml | 5,00 |
| Merlot | bottiglia da 750 ml | 6,00 |
| Pinot nero | bottiglia da 750 ml | 7,00 |
| Rosso San Vito | bottiglia da 750 ml | 6,00 |
| Vini biologici - Vendemmia 2018 | ||
| Merlot | bottiglia da 750 ml | 10,00 |
| Merlot | sfuso al litro | 2,40 |
| Pinot nero | bottiglia da 750 ml | 12,00 |
| Rosso San Vito | bottiglia da 750 ml | 10,00 |
| Veneto bianco igt (Pinot grigio) | bottiglia da 750 ml | 10,00 |
| Promozione | ||
| Pinot nero a € 50,00 invece di 72 € | scatole da 6 bottiglie | 50,00 |
| Merlot a € 40,00 invece di 60 € | scatole da 6 bottiglie | 40,00 |
| Rosso San Vito a € 40,00 invece di 60 € | scatole da 6 bottiglie | 40,00 |
| Veneto bianco igt (Pinot grigio) a € 40 | scatole da 6 bottiglie | 40,00 |
| Miele | ||
| Miele di castagno, tiglio e millefiori | Vasetti da 500 g | 6,80 |
| Pasta | ||
| Spaghetti | Conf. da 500 g | 1,30 |
| Penne | Conf. da 500 g | 1,30 |
| Maccheroni | Conf, da 500 g | 1,30 |
| Fusilli | Conf. da 500 g | 1,30 |
| Semi di melone | Conf. da 250 g | 0,80 |
| Ditalini piccoli rigati | Conf. da 250 g | 0,80 |
| Stelline | Conf. da 250 g | 0,80 |
| Tempestina | Conf. da 250 g | 0,80 |
| Letterine tricolore | Conf. da 250 g | 1,10 |
| Eliche tricolore con spinaci e pomodoro | Conf. da 500 g | 2,10 |
| Orecchiette | Conf. da 500 g | 2,55 |
| Farfalle medie | Conf. da 500 g | 1,40 |
| Tagliatelle a nido | Conf. da 500 g | 2,20 |
| Tagliatelle a nido agli spinaci | Conf. da 500 g | 2,20 |
| Spaghetti integrali | Conf. da 500 g | 1,30 |
| Penne integrali | Conf. da 500 g | 1,30 |
| Fusilli integrali | Conf. da 500 g | 1,30 |
| Ditalini integrali | Conf. da 250 g | 1,30 |
| Salse e altri prodotti | ||
| Polpa di pomodoro - semplice | Vasetto da 340 g | 1,70 |
| Polpa di pomodoro con basilico | Vasetto da 340 g | 1,70 |
| Brodo vegetale bio | Vasetto da 180 g | 3,80 |
| Pomodorini al naturale | Vasetto da 300 gr | 3,95 |
| Melanzane grigliate sott'olio | Vasetto da 200 gr | 4,50 |
| Peperoni sott'aceto | Vasetto da 200 gr | 4,50 |
| Composte di frutta e ortaggi | ||
| Cipolla rossa con aceto e zucchero | Vasetto da 225 gr | 4,25 |
| Pomodorini in zucchero e limone | Vasetto da 225 gr | 4,25 |
| Albicocche | Vasetto da 300 gr | 3,95 |
| Pesche in zuccheto e limone | Vasetto da 300 gr | 3,95 |
| Succhi di frutta | ||
| Succo d'uva e di mela | Bottiglia da 720 ml | 2,70 |
| Prodotti da forno | ||
| Zaeti di mais marano e uvetta | Conf. da 220 g | 4,00 |
| Parpagnachi di monococco integr. | Conf. da 220 g | 4,00 |
| Pane biscotto grano tenero 0 | Conf. da 500 g | 3,00 |
sabato 30 novembre 2019
Prodotti della Fattoria
sabato 16 novembre 2019
TUTTO UN ALTRO NATALE
Domenica 24 novembre presso la Fattoria Massignan a Brendola si terrà la sesta edizione di Tutto un altro Natale, il mercatino buono, locale e solidale. Ci saranno i produttori e fornitori dei gruppi d’acquisto dell’ovest vicentino ad attendervi con associazioni e realtà del mondo dei GAS e della difesa dell’ambiente.
Il tutto inizierà dalle 10.30 fino alle 18.00: potrete visitare tanti banchetti, conoscere i produttori e parlare con loro per capire come producono e cosa li caratterizza. Potrete trovare tante idee originali e sane per i vostri prossimi doni natalizi e conoscere il mondo degli acquisti di gruppo e lo spirito che li sostiene.
| FATTORIA SOCIALE MASSIGNAN | ||
| Prodotti biologici certificati | ||
| disponibili dal 18/11 al 24/11 | ||
| Prodotto | Confezione | Prezzo € |
| Ortaggi | ||
| Aglio | a peso prezzo al kg | 7,20 |
| Bieta a coste | a peso prezzo al kg | 1,90 |
| Cappuccio | a peso prezzo al kg | 1,30 |
| Carote | a peso prezzo al kg | 1,50 |
| Catalogna | a peso prezzo al kg | 1,90 |
| Cavolfiore bianco | a peso prezzo al kg | 1,70 |
| Cavolo nero | a peso prezzo al kg | 2,70 |
| Cavolo riccio | a peso prezzo al kg | 2,60 |
| Cavolo verde di Macerata | a peso prezzo al kg | 1,90 |
| Cipolle bianche | a peso prezzo al kg | 2,05 |
| Cipolle dorate | a peso prezzo al kg | 1,95 |
| Cipolle rosse | a peso prezzo al kg | 2,00 |
| Finocchio | a peso prezzo al kg | 2,80 |
| Insalata gentile | a peso prezzo al kg | 2,40 |
| Patate da forno | a peso prezzo al kg | 1,00 |
| Patate gialle | a peso prezzo al kg | 1,90 |
| Porri | a peso prezzo al kg | 2,90 |
| Radicchio variegato | a peso prezzo al kg | 2,20 |
| Radicchio rosso tondo | a peso prezzo al kg | 2,30 |
| Radicchio di Treviso precoce | a peso prezzo al kg | 2,70 |
| Rape | a peso prezzo al kg | 2,10 |
| Verze | a peso prezzo al kg | 1,80 |
| Zucche delica | a peso prezzo al kg | 1,50 |
| Zucche Ironcup | a peso prezzo al kg | 1,60 |
| Frutta | ||
| Limoni | a peso prezzo al kg | 4,40 |
| Kiwi | a peso prezzo al kg | 3,60 |
| Mele | a peso prezzo al kg | 3,60 |
| Pere | a peso prezzo al kg | 4,20 |
| Noci | a peso prezzo al kg | 8,50 |
| Vini - Vendemmia 2016 | ||
| Garganega (bottiglia da 750 ml) | bottiglia da 750 ml | 3,80 |
| Garganega (sfuso al litro) | sfuso al litro | 1,60 |
| Vini biologici - Vendemmia 2017 | ||
| Garganega (bottiglia da 750 ml) | bottiglia da 750 ml | 5,00 |
| Merlot | bottiglia da 750 ml | 6,00 |
| Pinot nero | bottiglia da 750 ml | 7,00 |
| Rosso San Vito | bottiglia da 750 ml | 6,00 |
| Vini biologici - Vendemmia 2018 | ||
| Merlot | bottiglia da 750 ml | 10,00 |
| Merlot | sfuso al litro | 2,40 |
| Pinot nero | bottiglia da 750 ml | 12,00 |
| Rosso San Vito | bottiglia da 750 ml | 10,00 |
| Veneto bianco igt (Pinot grigio) | bottiglia da 750 ml | 10,00 |
| Promozione | ||
| Pinot nero a € 50,00 invece di 72 € | scatole da 6 bottiglie | 50,00 |
| Merlot a € 40,00 invece di 60 € | scatole da 6 bottiglie | 40,00 |
| Rosso San Vito a € 40,00 invece di 60 € | scatole da 6 bottiglie | 40,00 |
| Veneto bianco igt (Pinot grigio) a € 40 | scatole da 6 bottiglie | 40,00 |
| Miele | ||
| Miele di castagno, tiglio e millefiori | Vasetti da 500 g | 6,80 |
| Pasta | ||
| Spaghetti | Conf. da 500 g | 1,30 |
| Penne | Conf. da 500 g | 1,30 |
| Maccheroni | Conf, da 500 g | 1,30 |
| Fusilli | Conf. da 500 g | 1,30 |
| Semi di melone | Conf. da 250 g | 0,80 |
| Ditalini piccoli rigati | Conf. da 250 g | 0,80 |
| Stelline | Conf. da 250 g | 0,80 |
| Tempestina | Conf. da 250 g | 0,80 |
| Letterine tricolore | Conf. da 250 g | 1,10 |
| Eliche tricolore con spinaci e pomodoro | Conf. da 500 g | 2,10 |
| Orecchiette | Conf. da 500 g | 2,55 |
| Farfalle medie | Conf. da 500 g | 1,40 |
| Tagliatelle a nido | Conf. da 500 g | 2,20 |
| Tagliatelle a nido agli spinaci | Conf. da 500 g | 2,20 |
| Spaghetti integrali | Conf. da 500 g | 1,30 |
| Penne integrali | Conf. da 500 g | 1,30 |
| Fusilli integrali | Conf. da 500 g | 1,30 |
| Ditalini integrali | Conf. da 250 g | 1,30 |
| Salse e altri prodotti | ||
| Polpa di pomodoro - semplice | Vasetto da 340 g | 1,70 |
| Polpa di pomodoro con basilico | Vasetto da 340 g | 1,70 |
| Brodo vegetale bio | Vasetto da 180 g | 3,80 |
| Pomodorini al naturale | Vasetto da 200 gr | 4,25 |
| Melanzane grigliate sott'olio | Vasetto da 200 gr | 4,50 |
| Peperoni sott'aceto | Vasetto da 200 gr | 4,50 |
| Composte di frutta e ortaggi | ||
| Cipolla rossacon aceto e zucchero | Vasetto da 225 gr | 3,95 |
| Pomodorini in zucchero e limone | Vasetto da 225 gr | 3,95 |
| Albicocche | Vasetto da 260 gr | 3,95 |
| Pesche in zuccheto e limone | Vasetto da 260 gr | 3,95 |
| Succhi di frutta | ||
| Succo d'uva e di mela | Bottiglia da 720 ml | 2,70 |
| Prodotti da forno | ||
| Zaeti di mais marano e uvetta | Conf. da 220 g | 4,00 |
| Parpagnachi di monococco integr. | Conf. da 220 g | 4,00 |
| Pane biscotto grano tenero 0 | Conf. da 500 g | 3,00 |
sabato 9 novembre 2019
MARRONATA
| FATTORIA SOCIALE MASSIGNAN | ||
| Prodotti biologici certificati | ||
| disponibili dal 11/11 al 16/11 | ||
| Prodotto | Confezione | Prezzo € |
| Ortaggi | ||
| Aglio | a peso prezzo al kg | 6,80 |
| Bieta a coste | a peso prezzo al kg | 1,90 |
| Cappuccio | a peso prezzo al kg | 1,30 |
| Carote | a peso prezzo al kg | 1,50 |
| Catalogna | a peso prezzo al kg | 1,90 |
| Cavolfiore bianco | a peso prezzo al kg | 1,70 |
| Cavolo nero | a peso prezzo al kg | 2,80 |
| Cavolo riccio | a peso prezzo al kg | 2,60 |
| Cavolo verde di Macerata | a peso prezzo al kg | 1,90 |
| Cipolle bianche | a peso prezzo al kg | 2,05 |
| Cipolle dorate | a peso prezzo al kg | 1,95 |
| Cipolle rosse | a peso prezzo al kg | 2,00 |
| Finocchio | a peso prezzo al kg | 2,80 |
| Insalata gentile | a peso prezzo al kg | 2,40 |
| Patate da forno | a peso prezzo al kg | 1,00 |
| Patate gialle | a peso prezzo al kg | 1,90 |
| Porri | a peso prezzo al kg | 2,90 |
| Radicchio variegato | a peso prezzo al kg | 2,20 |
| Radicchio rosso tondo | a peso prezzo al kg | 2,30 |
| Radicchio di Treviso precoce | a peso prezzo al kg | 2,70 |
| Rape | a peso prezzo al kg | 2,10 |
| Verze | a peso prezzo al kg | 1,90 |
| Zucche delica | a peso prezzo al kg | 1,60 |
| Zucche Ironcup | a peso prezzo al kg | 1,70 |
| Frutta | ||
| Limoni | a peso prezzo al kg | 4,40 |
| Kiwi | a peso prezzo al kg | 3,60 |
| Mele | a peso prezzo al kg | 3,60 |
| Pere | a peso prezzo al kg | 3,90 |
| Noci | a peso prezzo al kg | 8,50 |
| Vini - Vendemmia 2016 | ||
| Garganega (bottiglia da 750 ml) | bottiglia da 750 ml | 3,80 |
| Garganega (sfuso al litro) | sfuso al litro | 1,60 |
| Vini biologici - Vendemmia 2017 | ||
| Garganega (bottiglia da 750 ml) | bottiglia da 750 ml | 5,00 |
| Merlot | bottiglia da 750 ml | 6,00 |
| Pinot nero | bottiglia da 750 ml | 7,00 |
| Rosso San Vito | bottiglia da 750 ml | 6,00 |
| Vini biologici - Vendemmia 2018 | ||
| Merlot | bottiglia da 750 ml | 10,00 |
| Merlot | sfuso al litro | 2,40 |
| Pinot nero | bottiglia da 750 ml | 12,00 |
| Rosso San Vito | bottiglia da 750 ml | 10,00 |
| Veneto bianco igt (Pinot grigio) | bottiglia da 750 ml | 10,00 |
| Promozione | ||
| Pinot nero a € 50,00 invece di 72 € | scatole da 6 bottiglie | 50,00 |
| Merlot a € 40,00 invece di 60 € | scatole da 6 bottiglie | 40,00 |
| Rosso San Vito a € 40,00 invece di 60 € | scatole da 6 bottiglie | 40,00 |
| Veneto bianco igt (Pinot grigio) a € 40 | scatole da 6 bottiglie | 40,00 |
| Miele | ||
| Miele di castagno, tiglio e millefiori | Vasetti da 500 g | 6,80 |
| Pasta | ||
| Spaghetti | Conf. da 500 g | 1,30 |
| Penne | Conf. da 500 g | 1,30 |
| Maccheroni | Conf, da 500 g | 1,30 |
| Fusilli | Conf. da 500 g | 1,30 |
| Semi di melone | Conf. da 250 g | 0,80 |
| Ditalini piccoli rigati | Conf. da 250 g | 0,80 |
| Stelline | Conf. da 250 g | 0,80 |
| Tempestina | Conf. da 250 g | 0,80 |
| Letterine tricolore | Conf. da 250 g | 1,10 |
| Eliche tricolore con spinaci e pomodoro | Conf. da 500 g | 2,10 |
| Orecchiette | Conf. da 500 g | 2,55 |
| Farfalle medie | Conf. da 500 g | 1,40 |
| Tagliatelle a nido | Conf. da 500 g | 2,20 |
| Tagliatelle a nido agli spinaci | Conf. da 500 g | 2,20 |
| Spaghetti integrali | Conf. da 500 g | 1,30 |
| Penne integrali | Conf. da 500 g | 1,30 |
| Fusilli integrali | Conf. da 500 g | 1,30 |
| Ditalini integrali | Conf. da 250 g | 1,30 |
| Salse e altri prodotti | ||
| Polpa di pomodoro - semplice | Vasetto da 340 g | 1,70 |
| Polpa di pomodoro con basilico | Vasetto da 340 g | 1,70 |
| Brodo vegetale bio | Vasetto da 180 g | 3,80 |
| Pomodorini al naturale | Vasetto da 200 gr | 4,25 |
| Melanzane grigliate sott'olio | Vasetto da 200 gr | 4,50 |
| Peperoni sott'aceto | Vasetto da 200 gr | 4,50 |
| Composte di frutta e ortaggi | ||
| Cipolla rossacon aceto e zucchero | Vasetto da 225 gr | 3,95 |
| Pomodorini in zucchero e limone | Vasetto da 225 gr | 3,95 |
| Albicocche | Vasetto da 260 gr | 3,95 |
| Pesche in zuccheto e limone | Vasetto da 260 gr | 3,95 |
| Succhi di frutta | ||
| Succo d'uva e di mela | Bottiglia da 720 ml | 2,70 |
| Prodotti da forno | ||
| Zaeti di mais marano e uvetta | Conf. da 220 g | 4,00 |
| Parpagnachi di monococco integr. | Conf. da 220 g | 4,00 |
| Pane biscotto grano tenero 0 | Conf. da 500 g | 3,00 |
venerdì 1 novembre 2019
MARRONATA 2019
Il 10 novembre si celebra la ventiduesima edizione della
Marronata sociale di Piano infinito. E’ un appuntamento importante, nato per
scherzo nel 1999, col quale siamo soliti stare insieme a molti compagni di
viaggio e salutare l’arrivo dell’inverno. Una stagione di cui vogliamo
abbracciare la voglia di sentire il calore dello stare vicini, del ritrovo più
intimo, dopo la scorpacciata di spazi e aria aperta estivi.
venerdì 18 ottobre 2019
sabato 12 ottobre 2019
Domenica 13 ottobre - Fattoria didattica aperta
Domenica 13 ottobre, vieni in Fattoria
con la tua Famiglia.
Scopri la natura a passo d'asino....
Conosci la natura con i suoi profumi,
colori e gusti.....
Coltiva il tuo corpo......
Ritrova i sapori genuini....
......senza dimenticare di coltivare le
relazioni.
venerdì 4 ottobre 2019
Fattorie didattiche aperte
Fattorie didattiche aperte.
Domenica 13 ottobre, vieni in Fattoria
con la tua Famiglia.
Scopri la natura a passo d'asino....
Conosci la natura con i suoi profumi,
colori e gusti.....
Coltiva il tuo corpo......
Ritrova i sapori genuini....
......senza dimenticare di coltivare le
relazioni.
Iscriviti a:
Post (Atom)


