| Disponibilità prodotti | |
| da 30/07 a 05/08 | €/kg |
| Cappucci a punta | 1,60 |
| Cipolle bianche | 1,30 |
| Cipolle rosse | 1,40 |
| Melanzane | 1,50 |
| Patate comuni | 0,80 |
| Patate rosse | 0,80 |
| Pomodori insalatari | 1,90 |
| Pomodori per conserve | 0,90 - 0,70 |
| Scalogni | 2,00 |
| Zucchine | 1,50 |
| Confetture di albicocche, | |
| pesche o pere (a vasetto da 300 g) | 4,00 |
Nessun commento:
Posta un commento