| Disponibilità prodotti | |
| da 20/08 a 26/08 | €/kg |
| Cipolle bianche | 1,30 |
| Cipolle rosse | 1,40 |
| Cornette | 6,00 |
| Insalata | 1,90 |
| Melanzane | 1,50 |
| Mele | 1,50 |
| Patate comuni | 0,80 |
| Patate rosse | 0,80 |
| Pomodori | 0,70 |
| Scalogni | 2,00 |
| Zucchine | 1,50 |
| Confetture di albicocche, | |
| pesche, prugne, mele, pere o fichi (a vasetto da circa 350 g) | 4,00 |
Nessun commento:
Posta un commento